Leaded Inductors (Fixed Choke Coils) >> 06CCM Series

 
Part No Inductance
L (µH)
fL
(MHz)
Tol
± (%)
Q
min
fQ
(MHz)
SRF
typ
(MHz)
DCR
max
(Ω)
Rated DC
Current
max (mA)
06CCM-R10X-YY 0.10 1 10,20 55 25 600 0.027 4000
06CCM-R12X-YY 0.12 1 10,20 55 25 600 0.028 3500
06CCM-R15X-YY 0.15 1 10,20 55 25 550 0.035 3300
06CCM-R18X-YY 0.18 1 10,20 50 25 530 0.035 3200
06CCM-R22X-YY 0.22 1 10,20 50 25 520 0.040 3050
06CCM-R27X-YY 0.27 1 10,20 50 25 460 0.050 2800
06CCM-R33X-YY 0.33 1 10,20 50 25 450 0.055 2500
06CCM-R39X-YY 0.39 1 10,20 50 25 410 0.080 1800
06CCM-R47X-YY 0.47 1 10,20 50 25 390 0.090 1700
06CCM-R56X-YY 0.56 1 10,20 50 25 350 0.110 1500
06CCM-R68X-YY 0.68 1 10,20 50 25 300 0.150 1350
06CCM-R82X-YY 0.82 1 10,20 50 25 290 0.200 1100
06CCM-1R0X-YY 1.00 1 10,20 50 25 250 0.290 890
06CCM-1R2X-YY 1.20 1 10,20 30 7.9 230 0.360 795
06CCM-1R5X-YY 1.50 1 10,20 30 7.9 220 0.450 750
06CCM-1R8X-YY 1.80 1 10,20 30 7.9 200 0.650 600
06CCM-2R2X-YY 2.20 1 10,20 30 7.9 160 0.930 460
06CCM-2R7X-YY 2.70 1 10,20 30 7.9 140 1.150 460
 
Material
Phenolic
Standard Tolerance
20%
Packing Standard
Delivery Form Taped / Ammopack Taped / Reel
axial 800 [-02] 3000 [-01]