Leaded Inductors (Fixed Choke Coils) >> 08CCM Series

 
Part No Inductance
L (µH)
fL
(MHz)
Tol
± (%)
Q
min
fQ
(MHz)
SRF
typ
(MHz)
DCR
max
(Ω)
Rated DC
Current
max (mA)
08CCM-R47X-YY 0.47 1 10,20 65 25 400 0.060 2880
08CCM-R56X-YY 0.56 1 10,20 60 25 400 0.080 2160
08CCM-R68X-YY 0.68 1 10,20 60 25 350 0.100 1840
08CCM-R82X-YY 0.82 1 10,20 60 25 300 0.130 1540
08CCM-1R0X-YY 1.00 1 10,20 60 25 250 0.160 1280
08CCM-1R2X-YY 1.20 1 10,20 40 7.9 230 0.220 1080
08CCM-1R5X-YY 1.50 1 10,20 40 7.9 220 0.310 900
08CCM-1R8X-YY 1.80 1 10,20 40 7.9 200 0.350 850
08CCM-2R2X-YY 2.20 1 10,20 40 7.9 180 0.550 640
08CCM-2R7X-YY 2.70 1 10,20 40 7.9 160 0.650 625
08CCM-3R3X-YY 3.30 1 10,20 35 7.9 140 0.900 525
08CCM-3R9X-YY 3.90 1 10,20 35 7.9 130 1.200 475
08CCM-4R7X-YY 4.70 1 10,20 35 7.9 120 1.450 415
 
Material
Phenolic
Standard Tolerance
10
Packing Standard
Delivery Form Taped / Ammopack Taped / Reel
axial 500 [-20] 1200 [-01]