Toroid Line Chokes >> TLC/0.5A Series

 
Part No Inductance
(fL=1 kHz)
At Idc=0A
(µH)
Inductance
(fL=1 kHz)
At rated current
(µH)
Tol
± (%)
DCR
max
(mΩ)
Weight
(grams)
Dimension (mm) SPQ:
Loose / Box
ØD
max
F
A
max
E
Ød
ØD1
min
TLC/0.5A-100M-00 10 9.9 20 75 2.8 14.5 5.5 6.5 10 0.32 5 1500
TLC/0.5A-150M-00 15 14.8 20 100 2.9 14.5 5.5 6.5 10 0.32 5 1500
TLC/0.5A-220M-00 22 21.5 20 120 2.9 14.5 5.5 6.5 10 0.32 5 1500
TLC/0.5A-330M-00 33 32 20 145 3 14.5 5.5 6.5 10 0.32 5 1500
TLC/0.5A-470M-00 47 45 20 170 3 15 6 7 10 0.32 5 1500
TLC/0.5A-680M-00 68 64.2 20 210 3.1 15 6 7 10 0.32 5 1500
TLC/0.5A-101M-00 100 92.5 20 220 3.2 15 6 7 10 0.32 5 1500
TLC/0.5A-151M-00 150 134.2 20 300 3.4 15 6 7 10 0.32 5 1500
TLC/0.5A-221M-00 220 203.7 20 340 6.1 19.5 6 7 10 0.32 7 1000
TLC/0.5A-331M-00 330 296.7 20 440 6.4 19.5 6 7 10 0.32 7 1000
TLC/0.5A-471M-00 470 426.3 20 510 10 22.5 7.5 8.5 10 0.32 10 750
TLC/0.5A-681M-00 680 595.7 20 700 10.3 22.5 7.5 8.5 10 0.32 10 750
TLC/0.5A-102M-00 1000 836 20 786 10.8 23 7.5 8.5 10 0.32 10 750
 
Material
Iron Dust
Standard Tolerance
±20%
Packing Standard
Loose / Box
750 / 1000 / 1500 [-00]